型號 |
貨號 |
產(chǎn)品描述 |
價格(含稅) |
Precisa 390HA系列電子天平
|
|||
HA125SM | 390-9104-003 | HA125SM半微量電子天平(稱量范圍125g,讀數(shù)精度0.01 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 79,000 |
HA125SM-FR | 390-9106-003 | HA125SM-FR半微量浮動量程電子天平(稱量范圍61~125g,讀數(shù)精度0.01 mg/0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 70,000 |
HA225SM-RD | 390-9107-003 | HA225SM-DR半微量雙量程電子天平(稱量范圍102/225g,讀數(shù)精度0.01 mg/0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 80,000 |
HA225SM-FR | 390-9108-003 | HA225SM-FR半微量浮動量程電子天平(稱量范圍61~225g,讀數(shù)精度0.01 mg/0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 86,000 |
HA120A | 390-9257-003 | HA120A分析電子天平(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 61,000 |
HA220A | 390-9258-003 | HA220A分析電子天平(稱量范圍220g,讀數(shù)精度0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 63,000 |
HA320A | 390-9259-003 | HA320A分析電子天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 70,000 |
HA520A | 390-9260-003 | HA520A分析電子天平(稱量范圍520g,讀數(shù)精度0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 78,000 |
ESC | 390-8500-001 | ESC去除靜電裝置(選配) | 20,000 |
AOS | 390-8500-002 | AOS環(huán)境監(jiān)測裝置(選配) | 10,000 |
Precisa 390HE系列電子天平 | |||
HE125SM | 390-9104-002 | HE125SM半微量電子天平(稱量范圍125g,讀數(shù)精度0.01 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 69,000 |
HE125SM-FR | 390-9106-002 | HE125SM-FR半微量浮動量程電子天平(稱量范圍61~125g,讀數(shù)精度0.01 mg/0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 60,000 |
HE225SM-DR | 390-9107-002 | HE225SM-DR半微量雙量程電子天平(稱量范圍102Z225g,讀數(shù)精度0.01 mg/0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 70,000 |
HE225SM-FR | 390-9108-002 | HE225SM-FR半微量浮動量程電子天平(稱量范圍61~225g,讀數(shù)精度0.01 mg/0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 76,000 |
HE120A | 390-9257-002 | HE120A分析電子天平(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 51,000 |
HE220A | 390-9258-002 | HE220A分析電子天平(稱量范圍220g,讀數(shù)精度0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 53,000 |
HE320A | 390-9259-002 | HE320A分析電子天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 60,000 |
HE520A | 390-9260-002 | HE520A分析電子天平(稱量范圍520g,讀數(shù)精度0.1 mg, SLS全自動線性校準(zhǔn)) | 68,000 |
Precisa 360EP系列電子天平 | |||
EP125SM | 360-9100-001 | EP125SM半微量天平(稱量范圍125g/讀數(shù)精度0.01 mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 53,800 |
EP225SM-DR | 360-9101-001 | EP225SM半微量雙量程天平(稱量范圍102g/225g,讀數(shù)精度0.01mg/0.1mg, SCS智能內(nèi)校功育I | 48,000 |
EP120A | 360-9231-001 | EP120A分析天平(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 34,800 |
EP220A | 360-9232-001 | EP220A分析天平(稱量范圍220g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 37,500 |
EP320A | 360-9233-001 | P320A分析天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 40,000 |
EP420A | 360-9234-001 | EP420A分析天平(稱量范圍420g,讀數(shù)精度0.1 mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 46,300 |
EP420A-FR | 360-9235-001 | EP420A-FR分析天平(稱量范圍120~420g,讀數(shù)精度0.1mg/1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 40,000 |
EP520A | 360-9236-001 | EP520A分析天平(稱量范圍520g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 48,600 |
EP320M | 360-9345-001 | EP320M精密天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 25,800 |
EP620M | 360-9346-001 | EP620M精密天平(稱量范圍620g,讀數(shù)精度1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 28,600 |
EP1220M | 360-9348-001 | EP1220M精密天平(稱量范圍1220g,讀數(shù)精度1 mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 34,400 |
EP2220M | 360-9351-001 | EP2220M精密天平(稱量范圍2220g,讀數(shù)精度1 mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 39,000 |
EP1200C | 360-9437-001 | EP1200C精密天平(稱量范圍1200g,讀數(shù)精度0.01g, SCS智能內(nèi)校功能) | 19,600 |
EP2200C | 360-9438-001 | EP2200C精密天平(稱量范圍2200g,讀數(shù)精度0.01g, SCS智能內(nèi)校功能) | 22,500 |
EP4200C | 360-9439-001 | EP4200C精密天平(稱量范圍4200g,讀數(shù)精度0.01g, SCS智能內(nèi)校功能) | 27,600 |
EP8200C | 360-9441-001 | EP8200C精密天平(稱量范圍8200g,讀數(shù)精度0.01g, SCS智能內(nèi)校功能) | 31,500 |
EP6200D | 360-9534-001 | EP6200D精密天平(稱量范圍6200g,讀數(shù)精度0.1g, SCS智能內(nèi)校功能) | 20,800 |
EP12200D | 360-9536-001 | EP12200D精密天平(稱量范圍12200g,讀數(shù)精度0.1 g, SCS智能內(nèi)校功能) | 25,500 |
Precisa 360ES系列電子天平 | |||
ES125SM | 360-9102-001 | ES125SM半微量天平(稱量范圍12匆讀數(shù)精度0.01 mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 44,600 |
ES225SM-DR | 360-9103-001 | ES225SM半微量雙量程天平(稱量范圍102g/225g,讀數(shù)精度0.01mg/0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 38,000 |
ES120A | 360-9237-001 | ES120A分析天平(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 24,500 |
ES220A | 360-9238-001 | ES220A分析天平(稱量范圍220g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 26,000 |
ES320A | 360-9239-001 | ES320A分析天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 29,000 |
ES420A | 360-9240-001 | ES420A分析天平(稱量范圍420g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 33,800 |
ES420A-FR | 360-9241-001 | ES420A-FR分析天平(稱量范ffl120~420g,讀數(shù)精度0.1mg/1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 28,900 |
ES520A | 360-9242-001 | ES520A分析天平(稱量范圍520g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 39,000 |
ES320M | 360-9352-001 | ES320M精密天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 20,500 |
ES620M | 360-9353-001 | ES620M精密天平(稱量范圍620g,讀數(shù)精度1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 22,500 |
ES1220M | 360-9355-001 | ES1220M精密天平(稱量范圍1220g,讀數(shù)精度1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 29,800 |
ES2220M | 360-9358-001 | ES2220M精密天平(稱量范圍2220g,讀數(shù)精度1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 33,800 |
ES1200C | 360-9444-001 | ES1200C精密天平(稱量范圍1200g,讀數(shù)精度0.01 g, SCS智能內(nèi)校功能) | 17,000 |
ES2200C | 360-9445-001 | ES2200C精密天平(稱量范圍2200g,讀數(shù)精度0.01g, SCS智能內(nèi)校功能) | 18,000 |
ES4200C | 360-9446-001 | ES4200C精密天平(稱量范圍4200g,讀數(shù)精度0.01g, SCS智能內(nèi)校功能) | 19,600 |
ES8200C | 360-9448-001 | ES8200C精密天平(稱量范圍8200g,讀數(shù)精度0.01 g, SCS智能內(nèi)校功能) | 28,800 |
ES6200D | 360-9537-001 | ES6200D精密天平(稱量范圍6200g,讀數(shù)精度0.1g, SCS智能內(nèi)校功能) | 16,800 |
ES12200D | 360-9539-001 | ES12200D精密天平(稱量范ffl12200g,讀數(shù)精度0.1g, SCS智能內(nèi)校功能) | 20,600 |
Precisa 321LS系列電子天平 |
|||
LS120ASCS | 321-9249-001 | LS120A分析天平(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 13,000 |
LS220ASCS | 321-9250-001 | LS220A分析天平(稱量范圍220g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 14,200 |
LS320MSCS | 321-9366-001 | LS320M精密天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度1 mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 12,800 |
LS620MSCS | 321-9367-001 | LS620M精密天平(稱量范圍620g,讀數(shù)精度1 mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 14,000 |
LS1220MSCS | 321-9369-001 | LS1220M精密天平(稱量范圍1220g,讀數(shù)精度1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 15,000 |
LS1200CSCS | 321-9460-001 | LS1200C精密天平(稱量范圍1200g,讀數(shù)精度0.01 g, SCS智能內(nèi)校功能) | 12,500 |
LS3200CSCS | 321-9462-001 | LS3200C精密天平(稱量范圍3200g,讀數(shù)精度0.01g, SCS智能內(nèi)校功能) | 13,500 |
LS6200CSCS | 321-9464-001 | LS6200C精密天平(稱量范圍6200g,讀數(shù)精度0.01g, SCS智能內(nèi)校功能) | 14,500 |
LS3200DSCS | 321-9550-001 | LS3200D精密天平(稱量范圍3200g,讀數(shù)精度0.1g, SCS智能內(nèi)校功能) | 12,200 |
LS6200DSCS | 321-9551-001 | LS6200D精密天平(稱量范圍6200g,讀數(shù)精度0.1g, SCS智能內(nèi)校功能) | 13,300 |
LS10200DSCS | 321-9552-001 | LS10200D精密天平(稱量范圍10200g,讀數(shù)精度0.1g, SCS智能內(nèi)校功能) | 14,800 |
LS120A | 321-9249-002 | LS120A分析天平(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1 mg ) | 11,600 |
LS220A | 321-9250-002 | LS220A分析天平(稱量范圍220g,讀數(shù)精度0.1 mg ) | 12,600 |
LS320M | 321-9366-002 | LS320M精密天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度1 mg ) | 10,800 |
LS620M | 321-9367-002 | LS620M精密天平(稱量范圍620g,讀數(shù)精度1mg ) | 11,800 |
LS1220M | 321-9369-002 | LS1220M精密夭平(稱量范圍1220g,讀數(shù)精度1mg ) | 12,800 |
LS1200C | 321-9460-002 | LS1200C精密天平(稱量范圍1200g,讀數(shù)精度0.01g ) | 10,800 |
LS3200C | 321-9462-002 | LS3200C精密天平(稱量范圍3200g,讀數(shù)精度0.01g ) | 11,000 |
LS6200C | 321-9464-002 | LS6200C精密天平(稱量范圍6200g,讀數(shù)精度0.01g ) | 12,500 |
LS3200D | 321-9550-002 | LS3200D精密天平(稱量范圍3200g,讀數(shù)精度0.1g ) | 10,800 |
LS6200D | 321-9551-002 | LS6200D精密天平(稱量范圍6200g,讀數(shù)精度0.1g ) | 11,200 |
LS10200D | 321-9552-002 | LS10200D精密天平(稱量范圍10200g,讀數(shù)精度0.1g ) | 12,000 |
Precisa321XJ系列電子天平(瑞士芯,中國根) |
|||
XJ120ASCS | 321-6249-001 | XJ120A分析天平(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1mg,彩色觸摸屏顯示,SCS智能內(nèi)校功能) | 12,000 |
XJ220ASCS | 321-6250-001 | XJ220A分析天平(稱量范圍220g,讀數(shù)精度0.1mg,彩色觸摸屏顯示,SCS智能內(nèi)校功能) | 13,000 |
XJ120A | 321-6249-002 | XJ120A分析天平(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1mg,彩色觸摸屏顯示) | 10,000 |
XJ220A | 321-6250-002 | XJ220A分析天平(稱量范圍220g,讀數(shù)精度0.1mg,彩色觸摸屏顯示) | 11,000 |
XJ320M | 321-6366-002 | XJ320M精密天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度1mg,彩色觸摸屏顯示) | 9,000 |
XJ620M | 321-6367-002 | XJ620M精密天平(稱量范圍620g,讀數(shù)精度1mg,彩色觸摸屏顯示) | 10,000 |
XJ1200C | 321-6460-002 | XJ1200C精密天平(稱量范圍1200g,讀數(shù)精度0.01g,彩色觸摸屏顯示) | 9,000 |
XJ3200C | 321-6462-002 | XJ3200C精密天平(稱量范圍3200g,讀數(shù)精度0.01 g,彩色觸摸屏顯示) | 9,500 |
XJ6200C | 321-6464-002 | XJ6200C精密天平(稱量范圍6200g,讀數(shù)精度0.01 g,彩色觸摸屏顯示) | 10,500 |
XJ3200D | 321-6550-002 | XJ3200D精密天平(稱量范圍3200g,讀數(shù)精度0.1g,彩色觸摸屏顯示) | 9,000 |
XJ6200D | 321-6551-002 | XJ6200D精密天平(稱量范圍6200g,讀數(shù)精度0.1g,彩色觸摸屏顯示) | 9,500 |
XJ10200D | 321-6552-002 | XJ10200D精密天平(稱量范圍10200g,讀數(shù)精度0.1g,彩色觸摸屏顯示) | 10,500 |
Precisa 165BJ系列電子天平 |
|||
BJ100M | 165-9327-050 | BJ100M精密天平(稱量范圍100g,讀數(shù)精度1mg ) | 7,920 |
BJ410C | 165-9422-050 | BJ410C精密天平(稱量范圍410g,讀數(shù)精度0.01 g ) | 6,600 |
BJ610C | 165-9423-050 | BJ610C精密天平(稱量范圍610g,讀數(shù)精度0.01g ) | 7,150 |
BJ1000C | 165-9425-050 | BJ1000C精密天平(稱量范圍1000g,讀數(shù)精度0.01g ) | 7,480 |
BJ1200C | 165-9436-050 | BJ1200C精密天平(稱量范圍1200g,讀數(shù)精度0.01g ) | 7,930 |
BJ2200C | 165-9451-050 | BJ2200C精密天平(稱量范圍2200g,讀數(shù)精度0.01 g ) | 8,360 |
BJ2100D | 165-9513-050 | BJ1200D精密天平(稱量范圍2100g,讀數(shù)精度0.1g ) | 6,380 |
BJ4100D | 165-9514-050 | BJ4100D精密天平(稱量范圍4100g,讀數(shù)精度0.1g ) | 6,600 |
BJ6100D | 165-9515-050 | BJ6100D精密天平(稱量范圍6100g,讀數(shù)精度0.1g) | 7,150 |
BJ8100D | 165-9518-050 | BJ8100D精密夭平(稱量范圍8100g,讀數(shù)精度0.1g) | 7,480 |
BJ6100G | 165-9603-050 | BJ6100G精密天平(稱量范圍6100g,讀數(shù)精度1g ) | 6,380 |
BJ12100G | 165-9604-050 | BJ12100G精密天平(稱量范圍12100g,讀數(shù)精度1g ) | 6,600 |
Precisa490IBK ( /ITK/ISK )系列工業(yè)天平 |
|||
IBK 12000D | 490-9528-001, 350-8655 | IBK 12000D工#天平(稱量范圍12,100g,分辨率0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱) | 37,500 |
IBK 18000D | 490-9529-001, 350-8655 | IBK 18000D工業(yè)天平(稱量范圍18,100g,分辨率0.1g,酉遣IBK基本型控制器及立柱) | 39,500 |
IBK 24000D | 490-9530-001, 350-8655 | IBK24000D工業(yè)天平(稱量范圍24,100g,分辨率0.1g,酉己置IBK基本型控制器及立柱) | 43,500 |
IBK 34000D | 490-9531-001, 350-8655 | IBK34000D工業(yè)天平(稱量范圍34,100g,分辨率0.1g,酉己置IBK基本型控制器及立柱) | 47,700 |
IBK 20000G | 490-9606-001, 350-8655 | IBK20000G工業(yè)天平(稱量范20,100g,分辨率1g,配置IBK基本型控制器及立柱) | 34,300 |
IBK 30000G | 490-9607-001, 350-8655 | IBK30000G工業(yè)天平(稱量范30,100g,分辨率1g,配置IBK基本型控制器及立柱) | 37,000 |
IBK 40000G | 490-9608-001, 350-8655 | IBK40000G工業(yè)天平(稱量范40,100g,分辨率1g,配置IBK基本型控制器及立柱) | 39,000 |
IBK 60000G | 490-9609-001, 350-8655 | IBK60000G工業(yè)天平(稱量范60,100g,分辨率1g,配置IBK基本型控制器及立柱) | 43,300 |
ITK 12000D | 490-9528-002, 350-8655 | RK 12000D工業(yè)天平(稱量范圍12,100g,分辨率0.1g,配置ITK功能型控制器及立柱) | 40,100 |
ITK 18000D | 490-9529-002, 350-8655 | nK 18000DT>天平(稱量范圍18,100g,分辨率0.1g,配置ITK功能型控制器及立柱) | 42,100 |
ITK 24000D | 490-9530-002, 350-8655 | nK24000DI>天平(稱量范圍24,100g,分辨率0.1g,配置ITK功能型控制器及立柱) | 46,100 |
ITK 34000D | 490-9531-002, 350-8655 | nK34000D工業(yè)天平(稱量范圍34,100g,分辨率0.1g,配置ITK功能型控制器及立柱) | 50,300 |
ITK 20000G | 490-9606-002, 350-8655 | nK20000G工業(yè)天平(稱量范圍20,100g,分辨率1g,酉己置ITK功能型控制器及立柱) | 36,900 |
ITK 30000G | 490-9607-002, 350-8655 | ITK 30000G工業(yè)天平(稱量范圍30,100g,分辨率1g,酉僵UK功能型控制器及立柱) | 39,600 |
ITK 40000G | 490-9608-002, 350-8655 | RK40000G工業(yè)天平(稱量范圍40,100g,分辨率1g,酉遣FIX功能型控制器及立柱) | 41,600 |
ITK 60000G | 490-9609-002, 350-8655 | nK60000G工業(yè)天平(稱量范圍60,100g,分辨率1g,配置亦功能型控制器及立柱) | 45,900 |
ISK12000D | 490-9528-003, 350-8655 | ISK12000D工業(yè)天平(稱量范圍12,100g,分辨率0.1g,酉己置ISK智能型控制器及立柱) | 43,500 |
ISK18000D | 490-9529-003, 350-8655 | ISK 18000D工業(yè)天平(稱量范圍18,100g,分辨率0.1g,酉己置ISK智能型控制器及立柱) | 45,500 |
ISK 24000D | 490-9530-003, 350-8655 | ISK24000D工業(yè)天平(稱量范圍24,100g,分辨率0.1g,酉僵ISK智能型控制器及立柱) | 49,500 |
ISK 34000D | 490-9531-003, 350-8655 | ISK34000D工業(yè)天平(稱量范圍34,100g,分辨率0.1g,酉己置ISK智能型控制器及立柱) | 53,700 |
ISK 20000G | 490-9606-003, 350-8655 | ISK20000G工業(yè)天平(稱量范圍20,100g,分辨率1g,配置ISK智能型控制器及立柱) | 40,300 |
ISK 30000G | 490-9607-003, 350-8655 | ISK 30000G工業(yè)天平(稱量范圍30,100g,分辨率1g,酉僵ISK智能型控制器及立柱) | 43,000 |
ISK 40000G | 490-9608-003, 350-8655 | ISK40000G工業(yè)天平(稱量范圍40,100g,分辨率1g,配置ISK智能型控制器及立柱) | 45,000 |
ISK 60000G | 490-9609-003, 350-8655 | ISK 60000G工業(yè)天平(稱量范圍60,100g,分辨率1g, KSISK智能型控制器及立柱) | 49,300 |
Precisa 410SRC/SRS系列工業(yè)天平 |
|||
SRC75K | 410-9910-001, 410-9921-001 350-8627 |
SRC 75K工業(yè)天平(稱量范圍75kg,分辨率5g,不銹鋼秤臺, 配置SRM-SST多功能控制器及立柱) | 18,500 |
SRC150K | 410-9911-001, 410-9921-001 350-8627 |
SRC 150K工業(yè)天平(稱量范圍150kg,分辨率10g,不銹鋼秤臺, 選配SRM-SST多功能控制器及立柱) | 21,300 |
SRC75K | 410-9910-002, 410-9923-001 350-8627 |
SRC 75K工業(yè)天平(稱量范圍75kg,分辨率5g,不銹鋼秤臺, 配置SRD-SST控制器及立柱) | 17,700 |
SRC150K | 410-9911-002, 410-9923-001 350-8627 | SRC 150K工業(yè)天平(稱量范圍150kg,分辨率10g,不銹鋼秤臺, 配置SRD-SST控制器及立柱) | 20,500 |
SRS75K | 410-9900-001, 410-9920-001 350-8629 |
SRS 75K工業(yè)天平(稱量范圍75kg,分辨率5g,鋼結(jié)構(gòu)秤臺, 配置SRM-ABS多功能控制器及立柱) | 15,500 |
SRS150K | 410-9901-001, 410-9920-001 350-8629 |
SRS 150K工業(yè)天平(稱量范圍150kg,分辨率10g,鋼結(jié)構(gòu)秤臺, 配置SRM-ABS多功能控制器410-9920-001及立柱350-8629 ) | 16,300 |
SRS300K | 410-9902-001, 410-9920-001 350-8629 |
SRS 300K工業(yè)天平(稱量范圍300kg,分辨率20g,鋼結(jié)構(gòu)秤臺, 配置SRM-ABS多功能控制器及立柱) | 18,000 |
SRS75K | 410-9900-002, 410-9922-001 350-8629 | SRS 75K工業(yè)天平(稱量范圍75kg,分辨率5g,鋼結(jié)構(gòu)秤臺, 配置SRD-ABS控制器及立柱) | 14,500 |
SRS150K | 410-9901-002, 410-9922-001 350-8629 |
SRS 150K工業(yè)天平(稱量范圍150kg,分辨率10g,鋼結(jié)構(gòu)秤臺, 配置SRD-ABS控制器及立柱) | 15,300 |
SRS300K | 410-9902-002, 410-9922-001 350-8629 | SRS 300K工業(yè)天平(稱量范圍300kg,分辨率20g,鋼結(jié)構(gòu)秤臺, 配置SRD-ABS控制器及立柱) | 17,000 |
FA系列電子天平(新FA) |
|||
FA1204C-SCS | FA1204C分析天平(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 6,900 | |
FA2204C-SCS | FA2204C分析天平(稱量范圍220g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 7,300 | |
FA3204C-SCS | FA3204C分析天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度0.1mg, SCS智能內(nèi)校功能) | 8,200 | |
FA1204C | FA1204C分析天平(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1mg) | 4,900 | |
FA2204C | FA2204C分析天平(稱量范圍220g,讀數(shù)精度0.1mg) | 5,300 | |
FA3204C | FA3204C分析天平(稱量范圍320g,讀數(shù)精度0.1mg) | 6,200 | |
FA1603C | FA1603C精密天平(稱量范圍160g,讀數(shù)精度1mg) | 4,900 | |
FA3103C | FA3103C精密天平(稱量范圍310g,讀數(shù)精度1mg) | 5,100 | |
FA6103C | FA6103C精密天平(稱量范圍610g,讀數(shù)精度1mg) | 5,400 | |
FA11002C | FA11002C精密天平(稱量范圍1100g,讀數(shù)精度10mg) | 5,380 | |
FA21002C | FA21002C精密天平(稱量范圍2100g,讀數(shù)精度10mg) | 5,580 | |
FA31002C | FA31002C精密天平(稱量范圍3100g,讀數(shù)精度10mg) | 6,080 | |
FA41002C | FA41002C精密天平(稱量范圍4100g,讀數(shù)精度10mg) | 6,880 | |
FA31001C | FA31001C精密天平(稱量范圍3100g,讀數(shù)精度100mg) | 4,280 | |
FA51001C | FA51001C精密天平(稱量范圍5100g,讀數(shù)精度100mg) | 4,580 | |
FA61001C | FA61001C精密天平(稱量范圍6100g,讀數(shù)精度100mg) | 5,180 | |
Precisa 330EM/XM (pro)系列水分測定儀 |
|||
EM120-HR(pro ) | 365-9245-431 | EM120-HR(pro)水分測定儀(稱量范圍164g,讀數(shù)精度0.1 mg/0.001%, 鹵素加熱) | 41,500 |
XM60-HR(pro ) | 330-9243B-431 | XM60-HR(pro )水分測定儀(稱量范圍164g,讀數(shù)精度0.1 mg/0.001%, 鹵素加熱 | 29,000 |
XM60(pro ) | 330-9324B-431 | XM60(pro )水分測定儀(稱量范圍164g,讀數(shù)精度1mg/0.01%,鹵素加熱 | 25,200 |
LHS/DHS/YLS系列水分測定儀 |
|||
LHS16-HR | 鹵素水分測定儀(稱量范圍61g,讀數(shù)精度0.1mg,加熱溫度:室溫?160b, 4種加熱模式:標(biāo)準(zhǔn)、溫和、袂速、階梯) | 14,800 | |
LHS20-HR | 鹵素水分測定儀(稱量范圍120g,讀數(shù)精度0.1mg,加熱溫度:室溫?200P, 4種加熱模式:標(biāo)準(zhǔn)、溫和、橫速、階梯) | 15,800 | |
LHS16-A | 鹵素水分測定儀(稱量范51100a,讀數(shù)精度1 mg,加熱溫度:室溫~160紀(jì) 4種加熱模式:標(biāo)準(zhǔn)、溫和、橫速、階梯) | 11,800 | |
LHS20-A | 紅外水分測定儀(稱量范圍120g,讀數(shù)精度1mg,加熱溫度:室溫~ 160t,標(biāo)準(zhǔn)加熱模式 | 12,800 | |
DHS16-A | 鹵素水分測定儀(稱量范圍1209,讀數(shù)精度1mg,加熱溫度:室溫~200X), 4種加熱模式:標(biāo)準(zhǔn)、溫和、橫速、階梯) | 11,200 | |
DHS20-A | 紅外水分測定儀(稱量范圍120g,讀數(shù)精度1mg,加熱溫度:室溫-200*0,標(biāo)準(zhǔn)加熱模式 | 12,200 | |
YLS16A ( pro ) | 鹵素水分測定儀(稱量范圍60g?讀數(shù)精度1 mg,加熱溫度:50~160心, 4種加熱模式:藤準(zhǔn)、溫和、彼速、階梯) | 8,200 | |
YLS16A | 鹵素水分測定儀(稱量范圍20g,讀數(shù)精度2mg,加熱溫度:50~ 200心,標(biāo)準(zhǔn)加熱模式) | 7,200 | |
YP系列應(yīng)變式電子天平 |
|||
YP202N | YP202N電子天平(稱量范圍200g,讀數(shù)精度10/50mg) | 1,080 | |
YP502N | YP502N電子天平(稱量范圍500g,讀數(shù)精度10mg ) | 1,180 | |
YP802N | YP802N電子天平(稱量范圍800g,讀數(shù)精度10mg ) | 1,280 | |
YP1002N | YP1002N電子天平(稱量范圍1000g,讀數(shù)精度10mg) | 1,480 | |
YP1201N | YP1201N電子天平(稱量范圍1200g,讀數(shù)精度100/500mg) | 980 | |
YP2001N | YP2001N電子天平(稱量范圍2000g,讀數(shù)精度100/500mg) | 1,080 | |
YP6001N | YP6001N電子天平(稱量范圍6000g,讀數(shù)精度100mg ) | 1,280 | |
SNB-E/NDJ系列粘度計 |
|||
SNB-4 | 143-7003-002 | 數(shù)字式粘度計(彩色觸摸屏,測量范圍1 ~2x106mPa.s,測量誤差±5%) | 8,900 |
SNB-3 | 143-7004-002 | 數(shù)字式粘度計(彩色觸摸屏,測量范圍1 ~1x105mPa.s,測量誤差±5%) | 8,400 |
SNB-3E | 143-7203-002 | 數(shù)字式粘度計(便攜式,測量范圍10~6x106mPa.s,測量誤差土2%F.S.) | 6,800 |
SNB-2EL | 143-7202-001 | 數(shù)字式粘度計(便攜式,帶0號轉(zhuǎn)子,測量范圍0.1 ~2x106mPa.s,測量誤差土2%F.S.) | 6,900 |
SNB-2E | 143-7202-002 | 數(shù)字式粘度計(便攜式,測量范圍1 ~2x106mPa.s,測量誤差土2%F.S.) | 6,100 |
SNB-1EL | 143-7201-001 | 數(shù)字式粘度計(便攜式,帶0號轉(zhuǎn)子,測量范圍0.1 ~1 x105mPa.s,測量誤差土2%F.S.) | 6,500 |
SNB-1E | 143-7201-002 | 數(shù)字式粘度計(便攜式,測量范ffl1-1x105mPa.s,測量誤差土2%F.S.) | 5,700 |
NDJ-4L | 123-7005-001 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(便攜式,帶0號轉(zhuǎn)子,測量范圍1 ~2x106mPa.s,測量誤差±5%) | 5,800 |
NDJ-4 | 123-7005-002 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(便攜式,測量范圍10~2x106mPa.s,測量誤差±5%) | 5,000 |
NDJ-1L | 123-7004-001 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(便攜式,帶0號轉(zhuǎn)子,測量范圍0.1 ~1 x105mPa.s,測量誤差±5%) | 4,600 |
NDJ-1 | 123-7004-002 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(便攜式,測量范圍1~1x105mPa.s,測量誤差±5%) | 3,800 |
Rotor-Option | 133-7001-001 | 。號轉(zhuǎn)子選件 | 800 |
DSC30/CDR/CRY/ZRY/RZY/RJY 系列熱分析儀 |
|||
DSC30 (主機(jī)) | 智能差示掃描量熱儀(DSC量程:0?±100mW;樣品實測溫度:-40?750心;恒溫精度:<±0.05; 自動升降;自動氣氛流量及切換) | 126,000 | |
